Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:14:25 | 84 | 14.609.099 26,57% | 53,41 | 0,00078033 | 0,00007803 | ||
13/05/2026, 09:14:24 | 71 | 9.470.905 17,22% | 52,03 | 0,00049285 | 0,00004928 | ||
13/05/2026, 09:14:24 | 71 | 9.153.294 16,65% | 116,23 | 0,00106395 | 0,00010639 | ||
13/05/2026, 09:14:23 | 79 | 12.114.485 22,03% | 197,84 | 0,00239677 | 0,00023967 | ||
13/05/2026, 09:14:23 | 82 | 10.043.837 18,27% | 80,53 | 0,00080884 | 0,00008088 | ||
13/05/2026, 09:14:22 | 70 | 11.065.726 20,12% | 112,37 | 0,00124355 | 0,00012435 | ||
13/05/2026, 09:14:22 | 51 | 12.597.556 22,91% | 73,64 | 0,00092769 | 0,00009276 | ||
13/05/2026, 09:14:22 | 75 | 9.988.714 18,17% | 111,29 | 0,00111169 | 0,00011116 | ||
13/05/2026, 09:14:21 | 75 | 11.608.628 21,11% | 107,36 | 0,0012464 | 0,00012464 | ||
13/05/2026, 09:14:21 | 87 | 15.139.233 27,53% | 86,45 | 0,0013088 | 0,00013088 | ||
13/05/2026, 09:14:20 | 77 | 10.621.261 19,32% | 187,45 | 0,00199097 | 0,00019909 | ||
13/05/2026, 09:14:20 | 58 | 9.865.388 17,94% | 95,49 | 0,00094206 | 0,0000942 | ||
13/05/2026, 09:14:19 | 70 | 13.220.419 24,04% | 55,47 | 0,00073345 | 0,00007334 | ||
13/05/2026, 09:14:19 | 86 | 13.142.911 23,9% | 99,84 | 0,00131225 | 0,00013122 | ||
13/05/2026, 09:14:18 | 91 | 14.191.438 25,81% | 87,78 | 0,0012458 | 0,00012458 | ||
13/05/2026, 09:14:18 | 77 | 16.622.566 30,23% | 67 | 0,00111377 | 0,00011137 | ||
13/05/2026, 09:14:18 | 75 | 10.296.317 18,73% | 135,45 | 0,00139469 | 0,00013946 | ||
13/05/2026, 09:14:17 | 76 | 11.279.925 20,51% | 56,51 | 0,00063743 | 0,00006374 | ||
13/05/2026, 09:14:17 | 57 | 5.927.202 10,78% | 120,15 | 0,00071216 | 0,00007121 | ||
13/05/2026, 09:14:16 | 53 | 6.225.218 11,32% | 260,12 | 0,00161931 | 0,00016193 |
