Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:39:07 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:07 | Confirmação IBC | -- | 0,001636 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:07 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:07 | Transferência IBC | 743,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:39:01 | Recebimento IBC | 0,003115 ATOM | |||||
13/05/2026, 07:39:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:55 | Enviar | 8,1802 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:55 | Enviar | 1.739,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:44 | Enviar | 4.072,111322 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:44 | Enviar | 743,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:32 | Enviar | 0,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:14 | Enviar | 3,699055 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:08 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:08 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:08 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:38:08 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
