Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12/05/2026, 13:26:18 | 0,25025159 | 0,0003024 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 01:41:12 | 0,25021735 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0,25020695 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:32:55 | 0,2498155 | 0,0003024 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0,24975354 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 09:21:05 | 0,24965798 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0,24961372 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:32:55 | 0,24959665 | 0,0003024 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0,24956102 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0,24948751 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 14:48:31 | 0,24924964 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 07:12:58 | 0,24922803 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 07:26:34 | 0,24921253 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 07:16:31 | 0,24910972 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 07:21:12 | 0,24909262 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0,24887183 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 07:02:41 | 0,24885394 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 07:25:51 | 0,24883613 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 12:30:11 | 0,24867975 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 07:23:21 | 0,24855326 | 0,000252 |
