Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:07:47 | 261 | 153.135 | 34.963.553 58,28% | 60.000.000 | 2,46 | 0,059949 | ||
13/05/2026, 01:07:35 | 284 | 184.602 | 37.206.205 62,02% | 60.000.000 | 2,27 | 0,057457 | ||
13/05/2026, 01:07:23 | 469 | 299.052 | 58.416.956 97,37% | 60.000.000 | 2,07 | 0,082788 | ||
13/05/2026, 01:07:11 | 134 | 55.376 | 12.962.863 21,61% | 60.000.000 | 1,09 | 0,005073 | ||
13/05/2026, 01:06:59 | 347 | 217.439 | 45.721.179 76,21% | 60.000.000 | 1,8 | 0,052189 | ||
13/05/2026, 01:06:47 | 379 | 206.973 | 38.284.147 63,81% | 60.000.000 | 1,98 | 0,05165 | ||
13/05/2026, 01:06:35 | 438 | 364.768 | 59.885.563 99,81% | 60.000.000 | 2,78 | 0,132472 | ||
13/05/2026, 01:06:23 | 96 | 53.773 | 10.638.290 17,74% | 60.000.000 | 1,07 | 0,004874 | ||
13/05/2026, 01:06:11 | 276 | 187.772 | 39.397.674 65,67% | 60.000.000 | 1,99 | 0,055348 | ||
13/05/2026, 01:05:59 | 357 | 260.387 | 48.543.389 80,91% | 60.000.000 | 2,11 | 0,075722 | ||
13/05/2026, 01:05:47 | 256 | 159.953 | 27.474.386 45,8% | 60.000.000 | 2,4 | 0,050657 | ||
13/05/2026, 01:05:35 | 314 | 241.301 | 46.668.798 77,79% | 59.999.943 | 2,13 | 0,075416 | ||
13/05/2026, 01:05:23 | 288 | 228.313 | 34.408.603 57,41% | 59.941.408 | 2,15 | 0,056471 | ||
13/05/2026, 01:05:11 | 438 | 198.141 | 41.791.326 69,66% | 60.000.000 | 2,48 | 0,083314 | ||
13/05/2026, 01:04:59 | 280 | 143.998 | 27.418.244 45,7% | 60.000.000 | 3,77 | 0,089883 | ||
13/05/2026, 01:04:47 | 271 | 153.266 | 28.552.948 47,59% | 60.000.000 | 3,34 | 0,081325 | ||
13/05/2026, 01:04:35 | 333 | 168.123 | 33.648.060 56,09% | 60.000.000 | 2,09 | 0,053893 | ||
13/05/2026, 01:04:23 | 182 | 98.006 | 18.834.084 31,4% | 60.000.000 | 1,58 | 0,020217 | ||
13/05/2026, 01:04:11 | 271 | 178.857 | 34.190.470 56,99% | 60.000.000 | 2,95 | 0,083713 | ||
13/05/2026, 01:03:59 | 215 | 134.733 | 24.541.469 40,91% | 60.000.000 | 3,1 | 0,063486 |
