Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 07:16:37 | 1 | 941 | 77.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000068 | ||
14/05/2026, 07:16:36 | 1 | 836 | 309.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000223 | ||
14/05/2026, 07:16:34 | 2 | 1.313 | 545.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000406 | ||
14/05/2026, 07:16:33 | 1 | 941 | 78.407 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000064 | ||
14/05/2026, 07:16:33 | 1 | 941 | 264.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000219 | ||
14/05/2026, 07:16:33 | 1 | 941 | 421.055 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000294 | ||
14/05/2026, 07:16:32 | 1 | 929 | 281.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000219 | ||
14/05/2026, 07:16:32 | 1 | 941 | 275.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000229 | ||
14/05/2026, 07:16:31 | 2 | 1.313 | 537.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000406 | ||
14/05/2026, 07:16:31 | 1 | 836 | 90.092 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000064 | ||
14/05/2026, 07:16:30 | 1 | 941 | 276.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000224 | ||
14/05/2026, 07:16:29 | 1 | 929 | 292.533 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000239 | ||
14/05/2026, 07:16:29 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
14/05/2026, 07:16:26 | 1 | 941 | 264.540 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000235 | ||
14/05/2026, 07:16:26 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000222 | ||
14/05/2026, 07:16:26 | 1 | 941 | 78.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000066 | ||
14/05/2026, 07:16:25 | 1 | 836 | 273.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000197 | ||
14/05/2026, 07:16:24 | 1 | 929 | 293.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000229 | ||
14/05/2026, 07:16:23 | 1 | 941 | 236.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000172 | ||
14/05/2026, 07:16:23 | 1 | 941 | 276.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000219 |
