Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:19:19 | 1 | 941 | 234.652 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,083937 | 0,000178 | ||
15/05/2026, 10:19:19 | 1 | 836 | 76.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032513 | 0,000055 | ||
15/05/2026, 10:19:18 | 1 | 941 | 244.147 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,088907 | 0,000186 | ||
15/05/2026, 10:19:17 | 1 | 941 | 425.719 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,107635 | 0,00033 | ||
15/05/2026, 10:19:16 | 3 | 1.554 | 684.913 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,101429 | 0,000528 | ||
15/05/2026, 10:19:11 | 3 | 1.469 | 717.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,151181 | 0,000578 | ||
15/05/2026, 10:19:06 | 3 | 1.462 | 853.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,077968 | 0,000643 | ||
15/05/2026, 10:19:01 | 2 | 1.325 | 487.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,240303 | 0,000423 | ||
15/05/2026, 10:19:01 | 2 | 1.019 | 5.646.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014408 | 0,004009 | ||
15/05/2026, 10:19:00 | 1 | 941 | 234.331 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,322374 | 0,000216 | ||
15/05/2026, 10:19:00 | 1 | 941 | 83.885 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,327805 | 0,000077 | ||
15/05/2026, 10:19:00 | 1 | 884 | 357.284 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034068 | 0,000258 | ||
15/05/2026, 10:18:59 | 1 | 941 | 82.836 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,351234 | 0,000078 | ||
15/05/2026, 10:18:59 | 2 | 1.240 | 262.084 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,237776 | 0,000227 | ||
15/05/2026, 10:18:58 | 1 | 941 | 236.705 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,047259 | 0,000173 | ||
15/05/2026, 10:18:58 | 2 | 1.325 | 318.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,357443 | 0,000302 | ||
15/05/2026, 10:18:58 | 1 | 941 | 291.079 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,180289 | 0,00024 | ||
15/05/2026, 10:18:57 | 1 | 884 | 366.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,044715 | 0,000267 | ||
15/05/2026, 10:18:57 | 1 | 941 | 350.855 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,376279 | 0,000338 | ||
15/05/2026, 10:18:56 | 1 | 941 | 83.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,266991 | 0,000074 |
