Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:29:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:42 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:40 | 12 | 4.794 | 770.163 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:38 | 6 | 2.562 | 350.085 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:36 | 11 | 4.422 | 700.146 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:36 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:35 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:34 | 9 | 3.678 | 560.136 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:34 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:32 | 11 | 4.422 | 700.134 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:32 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:29:30 | 13 | 5.166 | 840.156 0,01% | 1.800 |
