Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15/05/2026, 22:27:03 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:39:08 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:39:47 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:47:16 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:47:51 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:40:50 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:39:04 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:25:00 | 13,66120218 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:37:00 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:30:26 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:37:54 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:44:49 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:34:06 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:33:19 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:34:53 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:18:59 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:26:53 | 13,66120218 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:39:22 | 13,66120218 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 22:47:46 | 13,66120218 | 0,1554336 | |||||
G transfer | 15/05/2026, 22:36:18 | 13,56573082 | 0,0378 |
