Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoints | 15/05/2026, 16:58:13 | 5,28122524 | 0,1673928 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 16:58:06 | 5,28122524 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 17:48:44 | 5,28122524 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 18:27:36 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 18:45:08 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 16:34:56 | 5,28122524 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 17:04:24 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 17:21:32 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 17:48:14 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 15/05/2026, 16:53:58 | 5,28122524 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 17:45:12 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 18:42:56 | 5,28122524 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 16:28:34 | 5,28122524 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 16:59:38 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 16:59:44 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 19:10:24 | 5,28122524 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 19:10:42 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 15:41:09 | 5,28122524 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 16:27:22 | 5,28122524 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 17:26:26 | 5,28122524 | 0,1554552 |
