Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:12:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00335962 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:56 | 2 | 0,00000002 | 0,03125133 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00487899 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00273864 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:53 | 5 | 0,00000002 | 0,00953928 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:51 | 2 | 0,00000002 | 0,04694901 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00623827 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01032635 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:47 | 7 | 0,00000002 | 0,26817638 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:45 | 4 | 0,00000002 | 0,24269919 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08324679 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00244348 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00809825 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15/05/2026, 22:12:39 | 3 | 0,00000002 | 0,01103993 | 9,6 |
