Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:31:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:12 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:06 | Recebimento IBC | -- | |||||
12/05/2026, 23:31:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 23:31:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
