Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 00:48:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001214 | ||
13/05/2026, 00:48:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000382 | ||
13/05/2026, 00:48:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002046 | ||
13/05/2026, 00:48:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000113 | ||
13/05/2026, 00:47:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006012 | ||
13/05/2026, 00:47:54 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000845 | ||
13/05/2026, 00:47:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000099 | ||
13/05/2026, 00:47:25 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,0000286 | ||
13/05/2026, 00:47:21 | Pendente de verificação L1 | 8 | 0,00015012 | ||
13/05/2026, 00:47:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001786 | ||
13/05/2026, 00:47:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003783 | ||
13/05/2026, 00:47:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006855 | ||
13/05/2026, 00:46:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006021 | ||
13/05/2026, 00:46:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005617 | ||
13/05/2026, 00:46:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000273 | ||
13/05/2026, 00:46:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001234 | ||
13/05/2026, 00:46:30 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00005462 | ||
13/05/2026, 00:46:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001047 | ||
13/05/2026, 00:46:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000168 | ||
13/05/2026, 00:46:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000485 |
