Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 03:34:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003638 | ||
14/05/2026, 03:34:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000217 | ||
14/05/2026, 03:34:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002351 | ||
14/05/2026, 03:33:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003712 | ||
14/05/2026, 03:33:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026, 03:33:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
14/05/2026, 03:33:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011636 | ||
14/05/2026, 03:33:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012309 | ||
14/05/2026, 03:33:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000222 | ||
14/05/2026, 03:33:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001259 | ||
14/05/2026, 03:33:19 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00002871 | ||
14/05/2026, 03:33:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026, 03:33:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001393 | ||
14/05/2026, 03:33:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011634 | ||
14/05/2026, 03:32:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000367 | ||
14/05/2026, 03:32:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
14/05/2026, 03:32:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026, 03:32:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000688 | ||
14/05/2026, 03:32:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
14/05/2026, 03:32:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 |
