Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:09:58 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001529 | ||
16/05/2026, 04:09:30 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00014965 | ||
16/05/2026, 04:09:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000256 | ||
16/05/2026, 04:09:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000813 | ||
16/05/2026, 04:09:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000433 | ||
16/05/2026, 04:08:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
16/05/2026, 04:08:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000381 | ||
16/05/2026, 04:08:31 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00003027 | ||
16/05/2026, 04:08:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012958 | ||
16/05/2026, 04:08:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000507 | ||
16/05/2026, 04:08:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000873 | ||
16/05/2026, 04:08:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:08:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000129 | ||
16/05/2026, 04:08:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000688 | ||
16/05/2026, 04:07:57 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00013353 | ||
16/05/2026, 04:07:53 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004247 | ||
16/05/2026, 04:07:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:07:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:07:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000274 | ||
16/05/2026, 04:07:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000463 |
