Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:47:26 | 13 | 2 | 0,0013 | 0,000312 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 6 | 2 | 0,20743866 | 0,0001 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 0,0830227 | 0,00005 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 0,00258938 | 0,00006948 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 0,00258851 | 0,00006948 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 116,41881347 | 0,0000705 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 31,42127545 | 0,0000705 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 0,30631185 | 0,00012852 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 0,30631863 | 0,00000678 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 0,36201177 | 0,00008505 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 0,49817883 | 0,00008505 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 0,59564181 | 0,00008505 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 1,2999 | 0,001 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 28 | 21,16994641 | 0,00001061 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 0,2381805 | 0,00016461 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 2 | 3 | 0,39695972 | 0,000408 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 57,7195374 | 0,00015 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 2 | 1,78912841 | 0,0002 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 0,17277125 | 0,00025267 | ||
13/05/2026, 08:47:26 | 1 | 1 | 1,37656082 | 0,00056082 |
