Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 11 | 17,69631518 | 0,00000908 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 9 | 7,79894637 | 0,00000772 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 9 | 6,19480772 | 0,00000772 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 2 | 2 | 2,50357287 | 0,00000888 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 3 | 1 | 15,115 | 0,00000617 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 2 | 1 | 3,3142722 | 0,00000447 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 1 | 0,47 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 0,47000144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 0,85900141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 1 | 0,873 | 0,0000096 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 0,87300144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 0,33300141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 1 | 1,99961011 | 0,000003 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 1 | 18,99953222 | 0,00000575 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 4,96679954 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 8,59807 | 0,00000492 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 0,85797657 | 0,00000495 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 9,67430629 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 9,75589733 | 0,00000426 | ||
13/05/2026, 05:55:11 | 1 | 2 | 7,73853761 | 0,00000423 |
