Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,74483744 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 16,00000144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,63200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 1,72646283 | 0,00000142 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,77400141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,73500141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 1,40182462 | 0,00000142 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,42200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 1,06000141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,22200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 4 | 4,79992995 | 0,00000218 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,2460729 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 3 | 0,07531569 | 0,00000173 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,2725653 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 2,48800153 | 0,00000153 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 1 | 0,10848467 | 0,0000011 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,48194418 | 0,00000142 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 1,70843917 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 12,00000141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:39:54 | 1 | 2 | 0,37239468 | 0,00000144 |
