Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 1 | 366.947,51218331 | 0LTC | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 1,57100141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,84900141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 1,65687771 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,31614222 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,60800141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 6,02244298 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,42900141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 7 | 6,54564812 | 0,00000302 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 2 | 1 | 0,60432988 | 0,00000178 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,529465 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 1 | 6,89561417 | 0,00000134 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,22700141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,09694917 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 3 | 2 | 7,56987477 | 0,00000277 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,14200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 1 | 0,54418331 | 0,0000011 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,42700141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 1 | 2,528 | 0,0000011 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,14100141 | 0,00000141 |
