Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 1,3196653 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,7084756 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,88603165 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 6,044905 | 0,00000492 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,46643756 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 5,47524399 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 6,17309574 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 2 | 2 | 0,82454033 | 0,00000624 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 7,11377099 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,19355053 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 1,51500275 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,03352215 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,55750286 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,02962397 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 5,99910341 | 0,00000423 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 4 | 1 | 0,02121734 | 0,00001908 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 1,62342172 | 0,00000669 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,02353897 | 0,00000678 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,2105339 | 0,00000678 | ||
13/05/2026, 06:47:48 | 1 | 2 | 0,0737 | 0,0000055 |
