Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 51,44197144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,65510754 | 0,00000142 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,64744564 | 0,00000142 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,56900141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,76300141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,37800141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,23000141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 2 | 1 | 1,38378717 | 0,00000178 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 7,0556305 | 0,00000142 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 8,79966587 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 33,78515703 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,76400141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,68336618 | 0,00000144 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,12700141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,32600141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,37700141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,40800141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 2,21400141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,37700141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026, 16:55:23 | 1 | 2 | 0,41700141 | 0,00000141 |
