Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18:22:39 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:22:29 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:22:19 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:22:09 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:21:59 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:21:49 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 18:21:39 | 11 | 930.153 1,87% | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
12/05/2026, 18:21:29 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 18:21:19 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 18:21:09 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 18:20:59 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 18:20:49 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 18:20:39 | 2 | 618.685 1,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12/05/2026, 18:20:29 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:20:19 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:20:09 | 4 | 1.195.842 2,4% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
12/05/2026, 18:19:59 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026, 18:19:49 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026, 18:19:39 | 4 | 1.234.453 2,47% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
12/05/2026, 18:19:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 |
