Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voteOnAction | 15/05/2026, 15:38:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
voteOnAction | 15/05/2026, 15:38:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
voteOnAction | 15/05/2026, 15:38:39 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 15:38:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:38:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:38:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
voteOnAction | 15/05/2026, 15:38:29 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 15:38:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:38:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401b5ae | 15/05/2026, 15:38:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:38:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xba0dc75c | 15/05/2026, 15:38:19 | 0ETH | 0,00002046 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 15:38:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:38:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:38:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301a5a3 | 15/05/2026, 15:38:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:38:09 | 0ETH | 0,00000561 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 15:38:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:37:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 15:37:59 | 0ETH | 0,00000001 |
