Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:54:24 | 159 | 35.350.866 25,26% | 140.000.000 | 477,455208 | 7,919045 | 8,95940995 | ||
15/05/2026, 17:54:22 | 195 | 41.825.376 29,88% | 140.000.000 | 470,465876 | 9,238833 | 10,43857908 | ||
15/05/2026, 17:54:20 | 216 | 43.526.660 31,1% | 140.000.000 | 563,133248 | 13,552956 | 10,95835255 | ||
15/05/2026, 17:54:18 | 185 | 42.976.959 30,7% | 140.000.000 | 471,722561 | 9,35748 | 10,91572031 | ||
15/05/2026, 17:54:17 | 193 | 53.272.970 38,06% | 140.000.000 | 451,620499 | 10,845651 | 13,21351357 | ||
15/05/2026, 17:54:15 | 160 | 39.732.645 28,39% | 140.000.000 | 478,753314 | 9,074671 | 9,94746383 | ||
15/05/2026, 17:54:13 | 143 | 28.801.984 20,58% | 140.000.000 | 485,196373 | 6,805372 | 7,16924605 | ||
15/05/2026, 17:54:11 | 183 | 35.560.041 25,41% | 140.000.000 | 514,571396 | 9,357746 | 8,940433 | ||
15/05/2026, 17:54:10 | 166 | 36.847.310 26,32% | 140.000.000 | 478,298376 | 8,467894 | 9,1561144 | ||
15/05/2026, 17:54:08 | 174 | 38.760.348 27,69% | 140.000.000 | 496,478981 | 9,520378 | 9,72331909 | ||
15/05/2026, 17:54:06 | 178 | 39.373.508 28,13% | 140.000.000 | 482,375277 | 9,022476 | 9,97033083 | ||
15/05/2026, 17:54:04 | 177 | 38.656.647 27,62% | 140.000.000 | 479,880402 | 8,888694 | 9,66187242 | ||
15/05/2026, 17:54:03 | 195 | 47.479.248 33,92% | 140.000.000 | 476,039849 | 10,638649 | 11,96336469 | ||
15/05/2026, 17:54:01 | 161 | 31.611.448 22,58% | 140.000.000 | 480,151658 | 7,275535 | 7,90275334 | ||
15/05/2026, 17:53:59 | 188 | 57.591.496 41,14% | 140.000.000 | 458,486933 | 11,913911 | 14,49103718 | ||
15/05/2026, 17:53:57 | 163 | 34.328.506 24,53% | 140.000.000 | 474,32295 | 7,729958 | 8,55283931 | ||
15/05/2026, 17:53:56 | 192 | 70.926.949 50,67% | 140.000.000 | 443,2117 | 13,687818 | 17,74783471 | ||
15/05/2026, 17:53:54 | 161 | 31.073.152 22,2% | 140.000.000 | 488,086541 | 7,448888 | 7,71749839 | ||
15/05/2026, 17:53:52 | 185 | 40.465.243 28,91% | 140.000.000 | 475,848694 | 9,112116 | 10,14321608 | ||
15/05/2026, 17:53:50 | 160 | 33.983.568 24,28% | 140.000.000 | 472,386883 | 7,616408 | 8,43698309 |
