Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 12:22:37 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 12:22:37 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 12:22:37 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 12:22:37 | 46.573 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 12:22:37 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 12:22:37 | 73.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 12:22:37 | 65.700 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 12:22:37 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 12:22:37 | 158.696 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 12:22:37 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 12:22:37 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
-- | 13/05/2026, 12:22:37 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 12:22:37 | 282.614 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 12:22:37 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 12:22:37 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 12:22:37 | 1.034.990 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13/05/2026, 12:22:37 | 340.126 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 12:22:37 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 12:22:37 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 12:22:37 | 513.370 | -- | 0POL |
