Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 13/05/2026, 10:45:41 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 10:45:41 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 10:45:41 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 10:45:41 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 10:45:41 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 10:45:41 | 77.836 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 10:45:41 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 10:45:41 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 13/05/2026, 10:45:41 | 846.142 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 10:45:41 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 10:45:41 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 10:45:41 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 10:45:41 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 10:45:41 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13/05/2026, 10:45:41 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13/05/2026, 10:45:41 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 10:45:41 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 10:45:41 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 10:45:41 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13/05/2026, 10:45:41 | 305.416 | -- | 0POL |
