Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,01113628 | |||||
approve | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,01532687 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,0452066 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,04520995 | |||||
addValidation | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,09039606 | |||||
approve | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,01347936 | |||||
exactInputSingle | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,08531182 | |||||
setApprovalForAll | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,01454895 | |||||
aggregate3 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,06703802 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,07925567 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,22119251 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,20666137 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,17031123 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,07231475 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,16155958 | |||||
execTransaction | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,05780759 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,0774974 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,08732919 | |||||
execTransaction | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,09335745 | |||||
0x3c2b4399 | 14/05/2026, 01:33:07 | 0POL | 0,19678461 |
