Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | $1 | $100.053.497,03 | $100.050.818,58 | 4 | 27/04/2026, 13:24:55 | |
| 3102 | $0,01 | $11.603,15 | $100.042.096,69 | 6 | 21/04/2026, 09:27:33 | |
| 3103 | $1 | $1,99 | $100.040.695,65 | 4 | 06/05/2026, 20:56:27 | |
| 3104 | $1 | $165.568.214,76 | $100.034.538,15 | 7 | 25/04/2026, 13:45:08 | |
| 3105 | $1 | $47.624,76 | $100.027.835,09 | 5 | 06/05/2026, 15:05:17 | |
| 3106 | $1 | $100.092.438,87 | $100.019.925,1 | 6 | 20/04/2026, 19:26:13 | |
| 3107 | $0,01 | $237.055.260,33 | $100.019.088,49 | 6 | 26/04/2026, 17:15:41 | |
| 3108 | $1 | $1.450,98 | $100.016.423,49 | 3 | 28/04/2026, 15:37:58 | |
| 3109 | $1 | $97.787,28 | $100.016.033,04 | 5 | 09/05/2026, 21:17:08 | |
| 3110 | $1 | $200.121.563,24 | $100.015.662,18 | 6 | 01/05/2026, 21:56:59 | |
| 3111 | $1 | $100.103.454,05 | $100.013.219,31 | 3 | 27/04/2026, 16:51:56 | |
| 3112 | $1 | $1.574,76 | $100.009.480,63 | 7 | 04/04/2026, 13:54:23 | |
| 3113 | $1 | $150.109.886,65 | $100.005.177,16 | 3 | 12/05/2026, 02:33:08 | |
| 3114 | $1 | $47.901.973,41 | $100.004.151,17 | 7 | 06/04/2026, 18:06:17 | |
| 3115 | $1 | $8.294,37 | $100.003.851,27 | 4 | 27/04/2026, 03:21:25 | |
| 3116 | $1 | $4.938,1 | $100.002.903,81 | 6 | 03/03/2026, 11:45:40 | |
| 3117 | $1 | $100.002.756,26 | $100.001.918,78 | 11 | 08/05/2026, 06:14:55 | |
| 3118 | $1 | $140.001.498,36 | $100.001.070,26 | 2 | 09/04/2026, 18:32:21 | |
| 3119 | $1 | $103.020.934,17 | $100.000.899,99 | 5 | 13/03/2026, 14:51:25 | |
| 3120 | $0,99 | $150.088.819,38 | $99.998.393,02 | 4 | 04/05/2026, 15:55:19 |
