Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | $244,78 | $12.269,52 | $10.431.272,92 | 8 | 22/09/2025, 20:33:17 | |
| 5902 | < $0,01 | $220.365,77 | $10.430.018,91 | 7.853 | 06/03/2025, 14:48:08 | |
| 5903 | < $0,01 | $273,72 | $10.420.011,3 | 1.917 | 26/01/2025, 01:17:53 | |
| 5904 | < $0,01 | $22.647.399,45 | $10.410.761,38 | 68 | 25/04/2026, 03:49:56 | |
| 5905 | $0,01 | $30.785.959,56 | $10.400.722,49 | 22 | 09/05/2026, 15:35:17 | |
| 5906 | < $0,01 | $44.067.835,64 | $10.396.339,99 | 20 | 23/04/2026, 09:42:30 | |
| 5907 | $0,01 | $30.766.651,28 | $10.394.206,23 | 4 | 28/04/2026, 08:21:19 | |
| 5908 | < $0,01 | $414.241,71 | $10.381.167,9 | 3 | 07/05/2026, 09:18:20 | |
| 5909 | $1,34 | $599.357,98 | $10.369.146,57 | 4.063 | 12/04/2025, 06:01:46 | |
| 5910 | < $0,01 | $453,2 | $10.345.270,96 | 4 | 06/04/2026, 17:08:54 | |
| 5911 | $0,01 | $10.122.053,35 | $10.329.851,99 | 24 | 11/05/2026, 22:51:27 | |
| 5912 | < $0,01 | $21.491.705,05 | $10.278.904,26 | 126 | 22/04/2026, 09:51:00 | |
| 5913 | $0,01 | $10.056.976,55 | $10.263.451,75 | 4 | 10/05/2026, 00:46:55 | |
| 5914 | $0,01 | $9.235.088,38 | $10.262.528,33 | 12 | 27/04/2026, 11:31:04 | |
| 5915 | $0,01 | $41.049.906,68 | $10.262.527,98 | 3 | 08/04/2026, 19:43:22 | |
| 5916 | $0,01 | $26,71 | $10.262.326,7 | 1.044 | 19/04/2026, 07:37:20 | |
| 5917 | $0,01 | $41.048.675,07 | $10.262.220,07 | 3 | 08/04/2026, 19:32:53 | |
| 5918 | $0,01 | $10.260.914,19 | $10.262.125,13 | 5 | 10/04/2026, 15:28:31 | |
| 5919 | $0,01 | $28.733.478,27 | $10.262.015,16 | 3 | 27/04/2026, 09:19:04 | |
| 5920 | $0,01 | $30.785.839,19 | $10.262.014,81 | 3 | 26/04/2026, 00:14:51 |

