Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:17:41 | 4 | 2.665 | 374.466 0,94% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:39 | 6 | 3.142 | 507.933 1,27% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:37 | 5 | 4.712 | 634.733 1,59% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:35 | 7 | 4.430 | 658.566 1,65% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:33 | 4 | 3.219 | 574.176 1,44% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:31 | 8 | 5.424 | 779.457 1,95% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:29 | 7 | 4.911 | 707.072 1,77% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:27 | 7 | 6.563 | 1.172.691 2,94% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:25 | 7 | 7.067 | 1.301.210 3,26% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:23 | 8 | 4.506 | 755.811 1,89% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:21 | 9 | 6.093 | 961.514 2,41% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:19 | 7 | 6.205 | 1.084.509 2,72% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:17 | 7 | 3.233 | 504.827 1,27% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:15 | 8 | 13.837 | 2.021.873 5,06% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:13 | 6 | 3.401 | 532.573 1,34% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:11 | 6 | 4.059 | 514.012 1,29% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:09 | 6 | 5.244 | 853.194 2,14% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:07 | 9 | 4.808 | 798.731 2% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:05 | 9 | 10.008 | 1.341.332 3,36% | 270 | ||
13/05/2026, 02:17:03 | 5 | 3.744 | 538.550 1,35% | 270 |
