Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04:58:47 | 41 | 9.049 | 2.062.264 5,16% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:45 | 34 | 7.913 | 1.448.215 3,63% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:43 | 52 | 12.741 | 2.366.289 5,92% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:41 | 51 | 15.352 | 2.849.676 7,13% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:39 | 49 | 9.170 | 1.842.942 4,61% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:37 | 47 | 11.816 | 2.145.803 5,37% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:35 | 47 | 10.525 | 2.133.266 5,34% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:33 | 25 | 5.319 | 1.059.959 2,65% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:31 | 48 | 12.562 | 2.630.958 6,58% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:29 | 27 | 7.066 | 1.410.183 3,53% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:27 | 33 | 8.240 | 1.607.417 4,02% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:25 | 29 | 8.433 | 1.598.776 4% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:23 | 46 | 8.565 | 2.034.889 5,09% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:21 | 43 | 10.638 | 2.051.435 5,13% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:19 | 54 | 11.184 | 2.531.494 6,33% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:17 | 35 | 7.617 | 1.465.852 3,67% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:15 | 47 | 10.226 | 2.380.393 5,96% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:13 | 38 | 7.821 | 1.572.363 3,94% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:11 | 39 | 8.814 | 1.953.583 4,89% | 293 | ||
13/05/2026, 04:58:09 | 41 | 10.038 | 1.838.862 4,6% | 293 |
