Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:36:21 | 10 | 7.159 | 5.748.656 14,38% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:19 | 11 | 6.677 | 5.292.630 13,24% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:17 | 10 | 7.429 | 3.524.844 8,82% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:15 | 11 | 8.210 | 2.250.551 5,63% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:13 | 9 | 10.583 | 4.999.564 12,5% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:11 | 8 | 7.980 | 3.845.612 9,62% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:09 | 14 | 12.598 | 4.556.917 11,4% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:07 | 10 | 7.839 | 5.545.002 13,87% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:05 | 11 | 9.020 | 4.119.249 10,3% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:03 | 10 | 9.734 | 2.681.563 6,71% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:36:01 | 6 | 4.235 | 3.968.232 9,93% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:59 | 10 | 15.070 | 3.884.453 9,72% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:57 | 11 | 19.817 | 5.874.165 14,69% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:55 | 8 | 5.228 | 5.186.232 12,97% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:53 | 13 | 8.148 | 6.611.324 16,53% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:51 | 10 | 10.275 | 1.664.675 4,17% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:49 | 7 | 4.811 | 1.199.266 3% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:47 | 11 | 9.298 | 4.170.780 10,43% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:45 | 8 | 5.423 | 4.814.614 12,04% | 0,000003 | ||
15/05/2026, 14:35:43 | 11 | 8.226 | 3.167.073 7,92% | 0,000003 |
