Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:49:19 | 10 | 7.750 | 1.413.730 3,54% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:17 | 10 | 6.803 | 1.764.251 4,42% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:15 | 8 | 4.767 | 572.725 1,44% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:13 | 10 | 9.374 | 2.120.921 5,31% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:11 | 8 | 5.781 | 974.914 2,44% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:09 | 13 | 7.688 | 1.414.694 3,54% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:07 | 6 | 6.408 | 2.131.766 5,33% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:05 | 9 | 4.680 | 1.089.538 2,73% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:03 | 10 | 5.744 | 1.889.480 4,73% | 270 | ||
13/05/2026, 02:49:01 | 11 | 6.774 | 1.069.316 2,68% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:59 | 7 | 4.485 | 1.769.742 4,43% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:57 | 8 | 5.515 | 1.142.243 2,86% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:55 | 10 | 8.984 | 2.106.603 5,27% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:53 | 7 | 4.532 | 1.375.233 3,44% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:51 | 10 | 6.532 | 1.300.574 3,26% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:49 | 9 | 7.305 | 1.538.926 3,85% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:47 | 12 | 9.073 | 2.025.173 5,07% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:45 | 11 | 7.426 | 1.407.603 3,52% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:43 | 9 | 6.044 | 1.448.172 3,63% | 270 | ||
13/05/2026, 02:48:41 | 8 | 6.692 | 1.734.660 4,34% | 270 |
