Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026, 06:01:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:38 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:38 | 1 | 0SUI | 0,001127088 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:38 | 7 | 0,03011748 | 0,006098608 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026, 06:01:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026, 06:01:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026, 06:01:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:38 | 5 | 76,39999758 | 0,007194236 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 2 | 0,00451168 | 0,004511684 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026, 06:01:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 2 | 0,00175041 | 0,001750416 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 2 | 0,00202409 | 0,002024092 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 2 | 0,00176037 | 0,001760372 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 2 | 0,00180224 | 0,001802248 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 1 | 0SUI | -0,00572054 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 17 | 0SUI | -0,00006988 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 2 | 0SUI | 0,001915104 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 5 | 0SUI | 0,000462628 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026, 06:01:37 | 1 | 0SUI | 0,001124884 | |||
RandomnessStateUpdate | 13/05/2026, 06:01:37 | 0 | 0SUI | 0SUI |
