Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:19:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,8964 | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 1,084501 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 21,45 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 15:19:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX |
