Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 29,2 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 2,5 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Transferência TRX | 3,9 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 16:05:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
