
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Calcul AI Web3
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-0,40 %
Volum total
$742,96M
MCap totală
$94,97B
58 tokenuri în total
19
/
1
/
38
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $80,46B -0,99 % | $594,26 | $133,46M | 2,5M 1,26M/1,23M | $552,18M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,06B -2,41 % | $62,27K | $100,64M | 148,75K 73,08K/75,67K | $71,36M |
BSB 3L 0x595d...79cc | $17,01M +14,33 % | $0,3429 | $1,62M | 125,4K 63,43K/61,96K | $13,67M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $206,41M -16,82 % | $0,20675 | $10,31M | 28,57K 12,37K/16,2K | $12,26M |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $885,57M +3,84 % | $1,218 | $11,44M | 65,8K 31,89K/33,91K | $8,49M |
ZEST 21 Z 0x5506...54a1 | $39,66M -1,58 % | $0,27169 | $2,21M | 56,93K 28,21K/28,72K | $8,07M |
BAS 9L 0x0f0d...4e37 | $80,81M -2,22 % | $0,032331 | $2,23M | 42,26K 21,01K/21,24K | $7,54M |
QAIT 7 Z 0x4d41...9493 | $10,87M -0,60 % | $0,021749 | $1,59M | 25,43K 12,26K/13,16K | $7,29M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $273,17M -4,91 % | $0,27335 | $5,37M | 23,52K 11,45K/12,06K | $7,09M |
ASTER 8L 0x000a...556a | $1,61B -1,78 % | $0,62092 | $9,24M | 44,06K 21,82K/22,23K | $6,86M |
UB 9L 0x40b8...6fde | $244,94M +0,48 % | $0,12364 | $3,80M | 31,47K 15,66K/15,81K | $6,77M |
$BANANA 1A 0x3d4f...a760 | $109,76M +4,41 % | $0,011037 | $4,36M | 23,01K 11,07K/11,94K | $5,91M |
币安人生 8L 0x924f...4444 | $703,66M +0,13 % | $0,70397 | $9,06M | 20,8K 11,08K/9,71K | $4,91M |
Cake 3A 0x0e09...ce82 | $530,18M -0,57 % | $1,312 | $28,85M | 39,61K 19,67K/19,93K | $3,74M |
