Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:39:56 | 2 | 953 | 247 926 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:55 | 2 | 1 048 | 763 917 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:54 | 2 | 1 813 | 143 853 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:53 | 2 | 854 | 3 552 016 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:50 | 2 | 953 | 247 902 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:48 | 2 | 1 048 | 763 905 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:44 | 2 | 953 | 1 795 484 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:44 | 2 | 953 | 271 072 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:43 | 2 | 1 059 | 743 711 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:43 | 2 | 854 | 2 987 889 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:42 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:40 | 2 | 953 | 1 795 472 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:40 | 2 | 953 | 229 607 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:39 | 2 | 1 059 | 743 940 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:38 | 2 | 1 048 | 763 917 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:36 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:34 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:34 | 2 | 953 | 271 076 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:32 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:39:28 | 2 | 953 | 248 167 0,01 % | 101,68 |
