Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:14:01 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:14:00 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:50 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:48 | 2 | 881 | 51 050 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:47 | 2 | 5 756 | 1 053 652 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:47 | 2 | 2 134 | 244 181 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:45 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:36 | 2 | 881 | 34 195 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:34 | 2 | 850 | 319 105 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:34 | 2 | 846 | 38 089 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:29 | 2 | 849 | 60 871 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:27 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:25 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:24 | 2 | 920 | 133 529 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:22 | 2 | 886 | 121 670 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:20 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:15 | 2 | 9 305 | 439 203 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:14 | 2 | 2 622 | 280 706 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 01:13:13 | 2 | 885 | 51 050 0,01 % | 101,68 |
