Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:48:48 | 71 | 5 196 149 13 % | 20,43 | 0,00010618 | 0,00005615 | ||
14.05.2026, 09:48:47 | 33 | 4 830 909 12,08 % | 21,53 | 0,00010403 | 0,00005207 | ||
14.05.2026, 09:48:46 | 18 | 4 083 180 10,21 % | 154,67 | 0,00063156 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 09:48:45 | 29 | 4 139 268 10,35 % | 57,75 | 0,00023906 | 0,00004458 | ||
14.05.2026, 09:48:44 | 20 | 5 077 112 12,7 % | 12,12 | 0,00006157 | 0,00005451 | ||
14.05.2026, 09:48:43 | 29 | 2 099 910 5,25 % | 10,92 | 0,00002294 | 0,00002266 | ||
14.05.2026, 09:48:42 | 26 | 5 690 801 14,23 % | 11,36 | 0,00006467 | 0,00006113 | ||
14.05.2026, 09:48:41 | 41 | 6 515 193 16,29 % | 617,86 | 0,00402552 | 0,00006947 | ||
14.05.2026, 09:48:40 | 11 | 1 249 393 3,13 % | 16,89 | 0,0000211 | 0,00001342 | ||
14.05.2026, 09:48:39 | 42 | 3 055 478 7,64 % | 111,39 | 0,00034035 | 0,00003292 | ||
14.05.2026, 09:48:38 | 8 | 407 071 1,02 % | 384,98 | 0,00015671 | 0,00000443 | ||
14.05.2026, 09:48:37 | 29 | 2 554 651 6,39 % | 11,08 | 0,00002832 | 0,00002792 | ||
14.05.2026, 09:48:36 | 23 | 2 637 506 6,6 % | 14,82 | 0,0000391 | 0,00002894 | ||
14.05.2026, 09:48:35 | 28 | 2 691 810 6,73 % | 9,88 | 0,02661749 | 0,00002964 | ||
14.05.2026, 09:48:34 | 19 | 5 651 393 14,13 % | 11,57 | 0,0000654 | 0,00006194 | ||
14.05.2026, 09:48:33 | 26 | 2 427 696 6,07 % | 14,28 | 0,00003468 | 0,00002672 | ||
14.05.2026, 09:48:32 | 25 | 5 815 505 14,54 % | 845,88 | 0,00491927 | 0,00006368 | ||
14.05.2026, 09:48:31 | 47 | 4 394 307 10,99 % | 35,6 | 0,00015647 | 0,00004806 | ||
14.05.2026, 09:48:30 | 5 | 570 125 1,43 % | 11,52 | 0,00000656 | 0,00000629 | ||
14.05.2026, 09:48:29 | 17 | 1 653 557 4,14 % | 16,04 | 0,00002653 | 0,00001838 |
