Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:17:49 | 198 | 0,00037431 | |
14.05.2026, 08:17:47 | 211 | 0,00038534 | |
14.05.2026, 08:17:45 | 288 | 0,0023635 | |
14.05.2026, 08:17:43 | 209 | 0,0005737 | |
14.05.2026, 08:17:41 | 211 | 0,0003899 | |
14.05.2026, 08:17:39 | 202 | 0,0002171 | |
14.05.2026, 08:17:37 | 241 | 0,00058349 | |
14.05.2026, 08:17:35 | 207 | 0,00033639 | |
14.05.2026, 08:17:33 | 198 | 0,0002567 | |
14.05.2026, 08:17:31 | 172 | 0,00121345 | |
14.05.2026, 08:17:29 | 151 | 0,00029757 | |
14.05.2026, 08:17:27 | 150 | 0,00020232 | |
14.05.2026, 08:17:25 | 196 | 0,00444748 | |
14.05.2026, 08:17:23 | 176 | 0,00068568 | |
14.05.2026, 08:17:21 | 246 | 0,0008613 | |
14.05.2026, 08:17:19 | 142 | 0,00016876 | |
14.05.2026, 08:17:17 | 182 | 0,00038406 | |
14.05.2026, 08:17:15 | 167 | 0,00048358 | |
14.05.2026, 08:17:13 | 160 | 0,00027193 | |
14.05.2026, 08:17:11 | 175 | 0,0005657 |
