Транзакции L1–L2
| Хеш L1-транзакции | L1-блок | Отправитель в L1 | Хеш L2-транзакций | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:33:23 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:31:59 | 0x9dec6b6f068868f0a6b47bffd6409a72cafa13310fd98969efe5ecea7ee51faf | |||
12.05.2026, 23:29:23 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:28:47 | 0xc882df9504c0f9bd508a31d76cb3d2342c3d3286946172bc099e555aa6723fa8 | |||
12.05.2026, 23:18:23 | 0x0c260c43eabee65c6990aadef87b66dafb2ffb0ca49fb433459334bbc447c940 | |||
12.05.2026, 23:13:23 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:10:47 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:04:59 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:04:59 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:04:59 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:04:59 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:04:59 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:04:59 | 0x53046c0cb22267eff2b0a2d0b83e4274840bb4e117e4163b6de1098fce4d49b4 | |||
12.05.2026, 23:04:59 | 0x9f293d18dcd9effabba9dd4ce9c2bf7751fab9c4012c1b606c748f43acc338ca | |||
12.05.2026, 23:04:59 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:04:59 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:01:35 | 0x1427e6746e9f25c57a059f6e0fd93f4eb25bf66bfaecdb8c68f5b49959aed827 | |||
12.05.2026, 23:01:23 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:00:35 | Ожидает получения | |||
12.05.2026, 23:00:11 | 0xdb6569184819e8d2224f6abce59a37e29c14a3556949dd0dcd9db17363809fe3 |
