Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:44:47 | 81 | 8 254 715 15,01 % | 79,05 | 0,00065261 | 0,00006526 | ||
14.05.2026, 10:44:47 | 77 | 11 565 868 21,03 % | 58,76 | 0,0006797 | 0,00006797 | ||
14.05.2026, 10:44:46 | 63 | 9 841 905 17,9 % | 105,54 | 0,00103879 | 0,00010387 | ||
14.05.2026, 10:44:46 | 90 | 24 459 524 44,48 % | 53,48 | 0,00130833 | 0,00013083 | ||
14.05.2026, 10:44:45 | 77 | 9 119 122 16,59 % | 122,17 | 0,00111414 | 0,00011141 | ||
14.05.2026, 10:44:45 | 78 | 7 670 954 13,95 % | 355,04 | 0,00272355 | 0,00027235 | ||
14.05.2026, 10:44:44 | 98 | 16 586 835 30,16 % | 161,61 | 0,00268071 | 0,00026807 | ||
14.05.2026, 10:44:44 | 76 | 11 651 683 21,19 % | 75,19 | 0,00087616 | 0,00008761 | ||
14.05.2026, 10:44:44 | 72 | 14 969 391 27,22 % | 132,18 | 0,0019788 | 0,00019788 | ||
14.05.2026, 10:44:43 | 73 | 22 345 074 40,63 % | 807,57 | 0,01804523 | 0,00180452 | ||
14.05.2026, 10:44:43 | 84 | 12 174 463 22,14 % | 676,1 | 0,0082312 | 0,00082312 | ||
14.05.2026, 10:44:42 | 85 | 17 169 379 31,22 % | 1,31 | 0,02263816 | 0,00226381 | ||
14.05.2026, 10:44:42 | 63 | 14 169 007 25,77 % | 443,71 | 0,00628705 | 0,0006287 | ||
14.05.2026, 10:44:41 | 64 | 9 573 604 17,41 % | 94,68 | 0,00090643 | 0,00009064 | ||
14.05.2026, 10:44:41 | 71 | 11 534 678 20,98 % | 260,23 | 0,00300177 | 0,00030017 | ||
14.05.2026, 10:44:40 | 75 | 10 571 765 19,23 % | 454 | 0,00479959 | 0,00047995 | ||
14.05.2026, 10:44:40 | 111 | 13 006 174 23,65 % | 273,69 | 0,00355977 | 0,00035597 | ||
14.05.2026, 10:44:40 | 133 | 20 091 761 36,54 % | 165,09 | 0,00331712 | 0,00033171 | ||
14.05.2026, 10:44:39 | 125 | 17 283 101 31,43 % | 1,76 | 0,03058484 | 0,00305848 | ||
14.05.2026, 10:44:39 | 82 | 10 253 810 18,65 % | 479,98 | 0,00492168 | 0,00049216 |
