Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:19:11 | 58 | 19 448 706 35,37 % | 71,24 | 0,0013856 | 0,00013856 | ||
13.05.2026, 11:19:11 | 88 | 10 677 617 19,42 % | 267,41 | 0,0028553 | 0,00028553 | ||
13.05.2026, 11:19:10 | 63 | 6 839 883 12,44 % | 82,84 | 0,00056662 | 0,00005666 | ||
13.05.2026, 11:19:10 | 48 | 6 596 453 12 % | 70,96 | 0,00046812 | 0,00004681 | ||
13.05.2026, 11:19:09 | 51 | 9 943 500 18,08 % | 64,75 | 0,00064385 | 0,00006438 | ||
13.05.2026, 11:19:09 | 51 | 6 662 675 12,12 % | 68,44 | 0,00045603 | 0,0000456 | ||
13.05.2026, 11:19:08 | 57 | 6 859 774 12,48 % | 72,49 | 0,00049729 | 0,00004972 | ||
13.05.2026, 11:19:08 | 57 | 17 290 278 31,44 % | 110,99 | 0,00191909 | 0,0001919 | ||
13.05.2026, 11:19:08 | 67 | 8 264 226 15,03 % | 92,74 | 0,00076649 | 0,00007664 | ||
13.05.2026, 11:19:07 | 71 | 9 382 874 17,06 % | 61,47 | 0,00057679 | 0,00005767 | ||
13.05.2026, 11:19:07 | 79 | 9 397 232 17,09 % | 98,42 | 0,00092488 | 0,00009248 | ||
13.05.2026, 11:19:06 | 77 | 9 487 163 17,25 % | 118,87 | 0,00112776 | 0,00011277 | ||
13.05.2026, 11:19:06 | 63 | 11 580 051 21,06 % | 87,59 | 0,00101439 | 0,00010143 | ||
13.05.2026, 11:19:05 | 71 | 10 111 076 18,39 % | 83,46 | 0,00084391 | 0,00008439 | ||
13.05.2026, 11:19:05 | 72 | 6 209 757 11,3 % | 85,16 | 0,00052883 | 0,00005288 | ||
13.05.2026, 11:19:04 | 72 | 10 532 893 19,16 % | 279,52 | 0,00294422 | 0,00029442 | ||
13.05.2026, 11:19:04 | 76 | 18 352 203 33,37 % | 108,44 | 0,00199023 | 0,00019902 | ||
13.05.2026, 11:19:03 | 81 | 21 820 360 39,68 % | 67,53 | 0,00147367 | 0,00014736 | ||
13.05.2026, 11:19:03 | 112 | 17 477 333 31,78 % | 169,6 | 0,0029642 | 0,00029642 | ||
13.05.2026, 11:19:03 | 89 | 12 817 383 23,31 % | 168,14 | 0,00215513 | 0,00021551 |
