Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:58:34 | 91 | 12 289 575 22,35 % | 114,73 | 0,00141005 | 0,000141 | ||
14.05.2026, 10:58:33 | 94 | 13 621 388 24,77 % | 144,99 | 0,00197498 | 0,00019749 | ||
14.05.2026, 10:58:33 | 74 | 10 362 982 18,85 % | 65,24 | 0,00067618 | 0,00006761 | ||
14.05.2026, 10:58:32 | 95 | 13 962 830 25,39 % | 339,39 | 0,00473894 | 0,00047389 | ||
14.05.2026, 10:58:32 | 111 | 16 350 951 29,73 % | 2,84 | 0,04648606 | 0,0046486 | ||
14.05.2026, 10:58:31 | 112 | 16 226 889 29,51 % | 997,15 | 0,01618067 | 0,00161806 | ||
14.05.2026, 10:58:31 | 17 | 5 197 212 9,45 % | 43,2 | 0,22455307 | 0,0224553 | ||
14.05.2026, 10:58:30 | 70 | 11 321 174 20,59 % | 96,14 | 0,00108848 | 0,00010884 | ||
14.05.2026, 10:58:30 | 58 | 20 957 113 38,11 % | 68,92 | 0,00144445 | 0,00014444 | ||
14.05.2026, 10:58:30 | 70 | 8 153 304 14,83 % | 166,07 | 0,00135404 | 0,0001354 | ||
14.05.2026, 10:58:29 | 87 | 12 154 099 22,1 % | 123,66 | 0,00150305 | 0,0001503 | ||
14.05.2026, 10:58:29 | 82 | 7 664 230 13,94 % | 1,13 | 0,0086784 | 0,00086784 | ||
14.05.2026, 10:58:28 | 89 | 12 543 695 22,81 % | 117,7 | 0,00147641 | 0,00014764 | ||
14.05.2026, 10:58:28 | 67 | 7 401 126 13,46 % | 127,79 | 0,0009458 | 0,00009458 | ||
14.05.2026, 10:58:27 | 74 | 10 336 742 18,8 % | 94,38 | 0,00097561 | 0,00009756 | ||
14.05.2026, 10:58:27 | 59 | 10 122 786 18,41 % | 93,94 | 0,000951 | 0,0000951 | ||
14.05.2026, 10:58:26 | 76 | 9 406 279 17,11 % | 75,79 | 0,00071296 | 0,00007129 | ||
14.05.2026, 10:58:26 | 110 | 11 555 162 21,01 % | 400,64 | 0,00462952 | 0,00046295 | ||
14.05.2026, 10:58:26 | 72 | 9 576 025 17,42 % | 189,58 | 0,0018155 | 0,00018155 | ||
14.05.2026, 10:58:25 | 79 | 7 863 305 14,3 % | 76,99 | 0,00060546 | 0,00006054 |
