Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:48:18 | 112 | 14 743 594 26,81 % | 170,24 | 0,00250998 | 0,00025099 | ||
14.05.2026, 10:48:17 | 77 | 13 917 132 25,31 % | 118,36 | 0,00164736 | 0,00016473 | ||
14.05.2026, 10:48:17 | 80 | 12 036 405 21,89 % | 80,82 | 0,00097284 | 0,00009728 | ||
14.05.2026, 10:48:16 | 103 | 18 822 338 34,23 % | 73,88 | 0,00139071 | 0,00013907 | ||
14.05.2026, 10:48:16 | 101 | 11 714 307 21,3 % | 87,56 | 0,00102575 | 0,00010257 | ||
14.05.2026, 10:48:15 | 99 | 20 653 510 37,56 % | 92,96 | 0,0019201 | 0,00019201 | ||
14.05.2026, 10:48:15 | 94 | 16 127 556 29,33 % | 154,64 | 0,00249399 | 0,00024939 | ||
14.05.2026, 10:48:15 | 76 | 8 972 388 16,32 % | 203,23 | 0,0018235 | 0,00018235 | ||
14.05.2026, 10:48:14 | 87 | 14 979 437 27,24 % | 125,97 | 0,00188702 | 0,0001887 | ||
14.05.2026, 10:48:14 | 107 | 17 466 636 31,76 % | 407,82 | 0,00712331 | 0,00071233 | ||
14.05.2026, 10:48:13 | 133 | 19 365 463 35,21 % | 133,01 | 0,00257586 | 0,00025758 | ||
14.05.2026, 10:48:13 | 154 | 21 031 864 38,24 % | 90,94 | 0,00191271 | 0,00019127 | ||
14.05.2026, 10:48:12 | 41 | 7 456 482 13,56 % | 743,49 | 0,00554386 | 0,00055438 | ||
14.05.2026, 10:48:12 | 105 | 15 788 100 28,71 % | 220,58 | 0,00348262 | 0,00034826 | ||
14.05.2026, 10:48:11 | 70 | 10 179 653 18,51 % | 168,9 | 0,00171941 | 0,00017194 | ||
14.05.2026, 10:48:11 | 92 | 20 353 951 37,01 % | 156,26 | 0,00318058 | 0,00031805 | ||
14.05.2026, 10:48:10 | 103 | 18 536 902 33,71 % | 94,4 | 0,00175006 | 0,000175 | ||
14.05.2026, 10:48:10 | 140 | 24 672 974 44,86 % | 212,45 | 0,00524179 | 0,00052417 | ||
14.05.2026, 10:48:10 | 94 | 12 424 549 22,6 % | 196,52 | 0,00244171 | 0,00024417 | ||
14.05.2026, 10:48:09 | 206 | 28 498 959 51,82 % | 404,43 | 0,0115261 | 0,00115261 |
