Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:49:35 | Благодарность IBC | -- | 0,002192 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:30 | Получить IBC | 0,001678 ATOM | |||||
13.05.2026, 01:49:30 | Отправить | 5 158,671736 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:30 | Получить IBC | 0,002085 ATOM | |||||
13.05.2026, 01:49:30 | Благодарность IBC | -- | 0,005865 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:23 | Отправить | 0,550327 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:18 | Получить IBC | 0,00247 ATOM | |||||
13.05.2026, 01:49:18 | Получить IBC | 0,003003 ATOM | |||||
13.05.2026, 01:49:18 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001259 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:18 | Вывести средства награды делегата | 0,021984 ATOM | |||||
13.05.2026, 01:49:12 | Вывести средства награды делегата | 0,002946 ATOM | |||||
13.05.2026, 01:49:06 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:06 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:06 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:06 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:06 | Отправить | 9 634,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:06 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:06 | Получить IBC | 0,003149 ATOM | |||||
13.05.2026, 01:49:06 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 01:49:04 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
