Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 2 | 233,06182 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 3 | 1 | 55,92940018 | 1 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 2 | 282,38143986 | 1,1 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 2 | 2 | 558,95123082 | 0,374 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 410,03616 | 0,776 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 2 | 2 | 768,80195413 | 0,1875 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 2 | 4 078,50181351 | 0,11360116 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 1 | 1 | 1 000,20132561 | 0,2112 | ||
15.05.2026, 20:22:12 | 2 | 1 | 819,73475753 | 0,0341 |
