Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 65,96474753 | 0,11613168 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 2 | 15,06222721 | 1,1 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 2 | 222,36 | 1,1 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 170,70397496 | 0,776 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 2 | 2 | 104,27850129 | 0,00374 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 2 | 963,2065587 | 1,1 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 3 | 14 | 416,09811875 | 0,0093 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 13 | 0,19608 | 0,03 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 779,22077922 | 0,1808 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 2 | 100,02434924 | 0,02434924 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 2 | 1 067,3024 | 0,0678 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 6 | 1 | 391,80295287 | 0,00938 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 45,83872593 | 0,09647424 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 45 | 13 136,97114888 | 1,548 | ||
15.05.2026, 15:54:36 | 1 | 1 | 983,27420172 | 1 |
