Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:29:47 | 242 | 120 710 | 22 858 796 38,1 % | 60 000 000 | 3,65 | 0,022817 | ||
12.05.2026, 16:29:35 | 239 | 129 749 | 22 857 246 38,1 % | 60 000 000 | 5,5 | 0,063263 | ||
12.05.2026, 16:29:23 | 203 | 149 789 | 23 568 313 39,29 % | 59 999 943 | 4,67 | 0,043953 | ||
12.05.2026, 16:29:11 | 324 | 175 707 | 33 073 758 55,18 % | 59 941 408 | 4,75 | 0,065604 | ||
12.05.2026, 16:28:59 | 231 | 146 348 | 25 816 394 43,03 % | 60 000 000 | 8,87 | 0,156225 | ||
12.05.2026, 16:28:47 | 263 | 146 036 | 28 169 197 46,95 % | 59 999 943 | 4,96 | 0,059613 | ||
12.05.2026, 16:28:35 | 255 | 159 169 | 26 618 846 44,41 % | 59 941 408 | 5,28 | 0,063902 | ||
12.05.2026, 16:28:23 | 198 | 110 391 | 20 417 754 34,03 % | 60 000 000 | 5,37 | 0,048434 | ||
12.05.2026, 16:28:11 | 196 | 90 692 | 17 206 943 28,68 % | 60 000 000 | 5,23 | 0,035403 | ||
12.05.2026, 16:27:59 | 219 | 115 519 | 23 572 156 39,29 % | 60 000 000 | 6,58 | 0,078282 | ||
12.05.2026, 16:27:47 | 249 | 127 584 | 27 177 226 45,3 % | 59 999 943 | 5,95 | 0,072193 | ||
12.05.2026, 16:27:35 | 211 | 101 854 | 21 691 569 36,19 % | 59 941 408 | 6,46 | 0,065956 | ||
12.05.2026, 16:27:23 | 206 | 110 847 | 21 905 935 36,51 % | 60 000 000 | 5,88 | 0,051367 | ||
12.05.2026, 16:27:11 | 260 | 130 312 | 25 135 493 41,9 % | 60 000 000 | 6,17 | 0,064369 | ||
12.05.2026, 16:26:59 | 244 | 138 922 | 24 709 417 41,19 % | 60 000 000 | 12,5 | 0,217664 | ||
12.05.2026, 16:26:47 | 273 | 153 638 | 33 092 817 55,16 % | 60 000 000 | 5,82 | 0,072131 | ||
12.05.2026, 16:26:35 | 221 | 130 510 | 22 437 853 37,4 % | 60 000 000 | 6,58 | 0,063194 | ||
12.05.2026, 16:26:23 | 233 | 127 819 | 25 649 085 42,75 % | 60 000 000 | 7,31 | 0,089104 | ||
12.05.2026, 16:26:11 | 355 | 216 254 | 40 528 334 67,55 % | 60 000 000 | 6,92 | 0,131743 | ||
12.05.2026, 16:25:59 | 206 | 91 289 | 20 444 232 34,08 % | 59 999 943 | 7,98 | 0,08503 |
