Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:05:23 | 164 | 161 106 | 31 061 166 51,77 % | 60 000 000 | 0,453684 | 0,010367 | ||
14.05.2026, 14:05:11 | 249 | 287 398 | 34 118 951 56,87 % | 60 000 000 | 0,477364 | 0,012265 | ||
14.05.2026, 14:04:59 | 367 | 390 882 | 53 003 581 88,34 % | 60 000 000 | 0,34101 | 0,012373 | ||
14.05.2026, 14:04:47 | 79 | 24 682 | 5 593 641 9,33 % | 60 000 000 | 0,746799 | 0,003507 | ||
14.05.2026, 14:04:35 | 169 | 147 740 | 24 114 641 40,2 % | 60 000 000 | 0,488388 | 0,008817 | ||
14.05.2026, 14:04:23 | 258 | 313 098 | 38 196 817 63,67 % | 60 000 000 | 0,394325 | 0,010528 | ||
14.05.2026, 14:04:11 | 208 | 258 937 | 28 413 418 47,36 % | 60 000 000 | 0,380415 | 0,007413 | ||
14.05.2026, 14:03:59 | 327 | 252 460 | 50 396 479 84 % | 60 000 000 | 0,452964 | 0,017277 | ||
14.05.2026, 14:03:47 | 85 | 23 602 | 7 389 134 12,32 % | 60 000 000 | 0,666119 | 0,004023 | ||
14.05.2026, 14:03:35 | 261 | 323 981 | 34 286 094 57,15 % | 60 000 000 | 0,442382 | 0,011072 | ||
14.05.2026, 14:03:23 | 260 | 257 621 | 32 742 266 54,58 % | 60 000 000 | 0,451205 | 0,010906 | ||
14.05.2026, 14:03:11 | 193 | 90 816 | 21 029 932 35,05 % | 60 000 000 | 0,455032 | 0,006989 | ||
14.05.2026, 14:02:59 | 326 | 394 053 | 48 139 742 80,24 % | 60 000 000 | 0,373911 | 0,012508 | ||
14.05.2026, 14:02:47 | 104 | 57 014 | 14 738 634 24,55 % | 60 058 592 | 0,598977 | 0,007032 | ||
14.05.2026, 14:02:35 | 221 | 271 544 | 32 897 738 54,83 % | 60 000 000 | 0,429173 | 0,010159 | ||
14.05.2026, 14:02:23 | 312 | 301 039 | 34 915 048 58,2 % | 60 000 000 | 0,452316 | 0,011674 | ||
14.05.2026, 14:02:11 | 244 | 235 266 | 28 079 262 46,8 % | 60 000 000 | 0,491468 | 0,010461 | ||
14.05.2026, 14:01:59 | 170 | 336 518 | 33 864 733 56,45 % | 60 000 000 | 0,58654 | 0,0159 | ||
14.05.2026, 14:01:47 | 157 | 223 860 | 23 208 288 38,69 % | 60 000 000 | 0,537331 | 0,009675 | ||
14.05.2026, 14:01:35 | 243 | 265 957 | 27 714 784 46,2 % | 60 000 000 | 0,295149 | 0,00481 |
